Das Grundhonorar richtet sich nach der Höhe des im Gutachtens ermittelten Schadens (Gegenstandswert), es bewegt sich im Rahmen einer Honorarerhebung des BVSK aus dem Jahre 2023. Bemessungsgrundlage ist im Falle eines Totalschadens der Brutto-Wiederbeschaffungswert und bei Reparaturschäden die Reparaturkosten netto zzgl. einer eventuellen Wertminderung.
Bei sogenannten manuellen Kalkulationen, bei denen die Ersatzteilkosten und/oder Arbeitswerte außer Haus zu beschaffen sind, kann sich das Grundhonorar, dem Arbeitsaufwand angepasst, erhöhen. Fremdleistungskosten werden separat in Rechnung gestellt.
Bei Totalschäden, bei denen eine detaillierte Reparaturkostenkalkulation nicht erstellt wird, reduziert sich das nachstehende Grundhonorar um 25%.
Zuzüglich zu dem Grundhonorar werden je nach Anfall und Bedarf folgende Nebenkosten hinzugerechnet:
Fotokosten: | 2,40 € pro Farbfoto |
Fahrtkosten: | 0,85 € pro km |
Porto, etc.: | 18,00 € pro Gutachten im Regelfall |
Schreibkosten: | 2,75 € pro Gutachtenoriginalseite (incl. Kopien) |
pro Schreibkopie: | 0,60 € |
Schadenhöhe | Grundhonorar | Schadenhöhe | Grundhonorar | Schadenhöhe | Grundhonorar | ||
500 € | 320 € | 5.250 € | 939 € | 14.000 € | 1.527 € | ||
750 € | 364 € | 5.500 € | 964 € | 14.500 € | 1.567 € | ||
1.000 € | 427 € | 5.750 € | 984 € | 15.000 € | 1.607 € | ||
1.250 € | 484 € | 6.000 € | 986 € | 16.000 € | 1.669 € | ||
1.500 € | 525 € | 6.500 € | 992 € | 17.000 € | 1.734 € | ||
1.750 € | 562 € | 7.000 € | 1.025 € | 18.000 € | 1.794 € | ||
2.000 € | 595 € | 7.500 € | 1.056 € | 19.000 € | 1.862 € | ||
2.250 € | 625 € | 8.000 € | 1.094 € | 20.000 € | 1.931 € | ||
2.500 € | 656 € | 8.500 € | 1.130 € | 21.000 € | 2.006 € | ||
2.750 € | 686 € | 9.000 € | 1.167 € | 22.000 € | 2.068 € | ||
3.000 € | 713 € | 9.500 € | 1.203 € | 23.000 € | 2.132 € | ||
3.250 € | 740 € | 10.000 € | 1.238 € | 24.000 € | 2.197 € | ||
3.500 € | 768 € | 10.500 € | 1.276 € | 25.000 € | 1.680 € | ||
3.750 € | 796 € | 11.000 € | 1.309 € | 26.000 € | 2.311 € | ||
4.000 € | 823 € | 11.500 € | 1.350 € | 27.000 € | 2.375 € | ||
4.250 € | 847 € | 12.000 € | 1.383 € | 28.000 € | 2.446 € | ||
4.500 € | 873 € | 12.500 € | 1.419 € |
29.000 € | 2.509 € | ||
4.750 € | 893 € | 13.000 € | 1.458 € | 30.000 € | 2.590 € | ||
5.000 € | 916 € | 13.500 € | 1.495 € |
– alle €-Beträge inkl. 19% Mehrwertsteuer – (Stand 2023)
Dieser Abrechnungsmodus wurde hinsichtlich der Art und Höhe der Berechnung durch folgende Gerichtsurteile bestätigt:
Amtsgericht Aachen | 85 C 14/97 | Amtsgericht Aachen | 83 C 43/96 |
Amtsgericht Aachen | 9 C 24/97 | Amtsgericht Aachen | 4 C 484/96 |
Amtsgericht Aachen | 8 C 60/97 | Amtsgericht Aachen | 8 C 514/96 |
Amtsgericht Aachen | 9 C 67/97 | Amtsgericht Aachen | 7 C 141/96 |
Amtsgericht Aachen | 8 C 75/97 | Amtsgericht Aachen | 83 C 552/96 |
Amtsgericht Aachen | 80 C 76/97 | Amtsgericht Aachen | 8 C 174/97 |
Amtsgericht Aachen | 82 C 76/97 | Amtsgericht Aachen | 81 C 317/97 |
Amtsgericht Aachen | 9 C 82/97 | Amtsgericht Aachen | 9 C 426/97 |
Amtsgericht Aachen | 4 C 110/97 | Amtsgericht Aachen | 4 C 197/97 |
Amtsgericht Aachen | 9 C 176/97 | Amtsgericht Aachen | 6 C 656/97 |
Amtsgericht Aachen | 8 C 184/97 | Amtsgericht Aachen | 8 C 97/98 |
Amtsgericht Aachen | 4 C 187/97 | Amtsgericht Aachen | 8 C 132/98 |
Amtsgericht Aachen | 8 C 195/97 | Amtsgericht Aachen | 8 C 133/98 |
Amtsgericht Aachen | 81 C 201/97 | Amtsgericht Aachen | 4 C 114/98 |
Amtsgericht Aachen | 81 201/97 | Amtsgericht Aachen | 4 C 155/98 |
Amtsgericht Aachen | 4 C 223/97 | Amtsgericht Aachen | 9 C 144/98 |
Amtsgericht Aachen | 4 C 224/97 | Amtsgericht Aachen | 44 C 381/98 |
Amtsgericht Aachen | 9 C 227/97 | Amtsgericht Aachen | 9 C 151/98S |
Amtsgericht Aachen | 85 C 233/97 | Amtsgericht Aachen | 8 C 92/98 |
Amtsgericht Aachen | 13 C 264/97 | Amtsgericht Aachen | 4 C 313/98 |
Amtsgericht Aachen | 10 C 265/97 | Amtsgericht Aachen | 8 C 419/98 |
Amtsgericht Aachen | 10 C 385/97 | Amtsgericht Aachen | 8 C 464/98 |
Amtsgericht Aachen | 80 C 398/97 | Amtsgericht Aachen | 4 C 82/98 |
Amtsgericht Aachen | 13 C 506/97 | Amtsgericht Aachen | 14 C 91/98 |
Amtsgericht Aachen | 4 C 537/97 | Amtsgericht Aachen | 8 C 97/98 |
Amtsgericht Aachen | 8 C 560/97 | Amtsgericht Aachen | 8 C 131/98 |
Amtsgericht Aachen | 4 C 571/97 | Amtsgericht Aachen | 8 C 132/98 |
Amtsgericht Aachen | 9 C 607/97 | Amtsgericht Aachen | 8 C 133/98 |
Amtsgericht Aachen | 9 C 20/98 | Amtsgericht Aachen | 4 C 155/98 |
Amtsgericht Aachen | 8 C 49/98 | Amtsgericht Aachen | 4 C 171/98 |
Amtsgericht Aachen | 80 C 312/99 | Amtsgericht Aachen | 82 C 334/99 |
Amtsgericht Aachen | 6 C 4/93 | Landgericht Aachen | 5 S 120/95 |
Landgericht Aachen | 8 O 204/97 | Landgericht Aachen | 8 O 154/98 |
Amtsgericht Coburg | 14 C 761/98 | Amtsgericht Düren | 2 C 297/97 |
Amtsgericht Düsseldorf | 20 C 19878/96 | Amtsgericht Düsseldorf | 31 C 19466/97 |
Amtsgericht Eschweiler | 1C 70/97 | Amtsgericht Eschweiler | 4 C 70/97 |
Amtsgericht Eschweiler | 18 C 90/97 | Amtsgericht Eschweiler | 18 C 309/97 |
Amtsgericht Eschweiler | 5 C 122/97 | Amtsgericht Eschweiler | 18 C 188/97 |
Amtsgericht Eschweiler | 5 C 154/97 | Amtsgericht Eschweiler | 18 C 253/97 |
Amtsgericht Eschweiler | 8 C 176/97 | Amtsgericht Eschweiler | 5 C 131/98 |
Amtsgericht Eschweiler | 6 C 54/99 | Amtsgericht Gelsenkirchen | 32 C 166/98 |
Amtsgericht Jülich | 4 C 16/99 | Amtsgericht Geilenkirchen | 2 C 192/98 |
Amtsgericht Lüdenscheid | 8 C 103/98 | Landgericht Coburg | 32 S 61/02 |
Amtsgericht Monschau | 2 C 329/98 | Amtsgericht Monschau | 2 C 64/97 |
Amtsgericht Monschau | 2 C 134/98 | Amtsgericht Köln | 263 C 532/97 |
Amtsgericht Köln | 138 C 406/97 | Amtsgericht Köln | 264 C 313/98 |
Landgericht München I | 19 S 3928/02 | Landgericht München II | 2 S 1589/02 |
Amtsgericht Leipzig | 106 C 6438/04 | Amtsgericht Aachen | 82 C 7/03 |
Amtsgericht Eschweiler | 22 C 134/05 | Amtsgericht Düren | 41 C 349/12 |
Amtsgericht Aachen | 104 C 153/12 | Amtsgericht Aachen | 106 C 186/12 |
Amtsgericht Aachen | 103 C 153/12 | Landgericht Aachen | 6 S 171/12 |
Amtsgericht Aachen | 112 C 95/13 | Amtsgericht Jülich | 11 C 65/13 |
Amtsgericht Düren | 44 C 82/13 | Amtsgericht Aachen | 113 C 169/13 |
Amtsgericht Eschweiler | 24 C 101/13 | Amtsgericht Aachen | 115 C 598/11 |
Amtsgericht Aachen | 110 C 187/13 | Amtsgericht Dresden | 107 C 7572/11 |
Amtsgericht Aachen | 117 C 312/13 | Amtsgericht Aachen | 112 C 142/13 |
Amtsgericht Aachen | 26 C 144/14 | Amtsgericht Mönchengladbach/Rheydt | 15 C 430/13 |
Amtsgericht Aachen | 101 C 166/13 | Amtsgericht Dresden | 107 C 7572/11 |
Amtsgericht Aachen | 100 C 502/12 | Amtsgericht Dresden | 115 C 5953/12 |
Amtsgericht Bad Oeynhausen | 18 C 409/13 | Amtsgericht Eschweiler | 27 C 211/13 |
Amtsgericht Aachen | 115 C 542/13 | Amtsgericht Aachen | 103 C 100/13 |
Amtsgericht Jülich | 9 C 261/13 | Amtsgericht Aachen | 100 C 368/12 |
Amtsgericht Eschweiler | 26 C 150/14 | Amtsgericht Aachen | 106 C 101/12 |
Amtsgericht Aachen | 100 C 368/12 | Amtsgericht Aachen | 120 C 8/15 |
Amtsgericht Aachen | 104 C 57/15 | Amtsgericht Aachen | 103 C 43/15 |
Amtsgericht Aachen | 122 C 59/15 | Amtsgericht Aachen | 100 C 161/15 |
Amtsgericht Eschweiler | 21 C 54/15 | Amtsgericht Jülich | 9 C 220/14 |
Amtsgericht Jülich | 11 C 32/15 | Amtsgericht München | 341 C 14600/15 |
Amtsgericht Aachen | 102 C 230/15 | Amtsgericht Jülich | 11 C 42/16 |
Amtsgericht Aachen | 122 C 107/16 | Amtsgericht Aachen | 102 C 132/16 |
Amtsgericht Aachen | 117 C 111/16 | Amtsgericht Düren | 47 C 375/16 |
Amtsgericht Köln | 264 C 152/16 | Amtsgericht Aachen | 101 C 375/16 |
Amtsgericht Aachen | 101 C 205/16 | Amtsgericht Aachen | 120 C 322/16 |
Amtsgericht Aachen | 107 C 504/16 | Amtsgericht Aachen | 100 C 491/16 |
Amtsgericht Aachen | 4 C 252/16 | Amtsgericht Aachen | 120 C 8/15 |
Amtsgericht Aachen | 107 C 120/16 | Amtsgericht Eschweiler | 23 C 210/22 |
Amtsgericht Aachen | 100 C 364/22 | Amtsgericht Aachen | 105 C 133/22 |
Amtsgericht Aachen | 100 C 125/17 | Amtsgericht Eschweiler | 27 C 205/17 |
Amtsgericht Düren | 46 C 40/23 | Amtsgericht Mönchengladbach | 11 C 47/23 |
Amtsgericht Aachen | 100 C 294/20 | Amtsgericht Düren | 45 C 223/21 |
Amtsgericht Düren | 47 C 164/22 | Amtsgericht Aachen | 104 C 44/18 |
Amtsgericht Eschweiler | 25 C 58/22 | Amtsgericht Aachen | 100 C 157/22 |
Amtsgericht Jülich | 11 C 134/22 | Amtsgericht Aachen | 108 C 159/22 |
Amtsgericht Bergheim | 26 C 34/22 | Amtsgericht Aachen | 107 C 209/22 |
Amtsgericht Aachen | 122 C 111/22 | Amtsgericht Düren | 46 C 31/22 |
Amtsgericht Aachen | 111 C 52/22 | Amtsgericht Aachen | 111 C 14/22 |
Amtsgericht Wiesbaden | 93 C 1378/22 | Amtsgericht Aachen | 113 C 78/17 |
Grundlegende Entscheidungen des BGH (AZ.: X ZR 80/05 und X ZR 122/05) und des Landgerichts Nürnberg-Fürth (AZ: 2 S 7649/99) zur Abrechnung pauschal nach der Schadenhöhe bzw. nach der BVSK-Honorartabelle.